![]() |
|
| |
| 料 金 | |||
| 初期設定費用(税込) | 無料 | 5,250円 | 8,400円 |
| 月額利用料金(税込) | 無料 | 2,625円 | 5,250円 |
| ページ数追加※ | × | × | 50ページ/1,050円※最大2,950ページまで追加可能 |
| 主な機能 | |||
| 基本機能 | |||
| 利用期間の制限 | 30日間 | 6ヶ月契約/12ヶ月契約 | 6ヶ月契約/12ヶ月契約 |
| 管理画面(SSL対応) | ○ | ○ | ○ |
| 管理者のメールアドレス登録数 | 3 | 3 | 5 |
| パスワード・リマインダー | ○ | ○ | ○ |
| マルウェア感染検知 | ○ | ○ | ○ |
| ホワイトリスト | 200 | 200 | 200 |
| サポート | × | ○ | ○ |
| Webサイト診断 | |||
| Webサイトの定期診断 | ○ | ○ | ○ |
| 診断内容 | マルウェア検知 疑わしいスクリプトの検知 接続問題の検知 |
マルウェア検知 ブラックリストへの登録状況確認 ウイルス検知 疑わしいスクリプトの検知 比較分析 接続問題の検知 |
マルウェア検知 ブラックリストへの登録状況確認 ウイルス検知 疑わしいスクリプトの検知 比較分析 接続問題の検知 |
| 診断対象となるWebサイトの数 | 1 | 1 | 1 |
| 診断対象となる階層 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 診断対象となるURLの数 | 10 | 150 | 300 |
| 外部ドメイン・サブドメイン登録(URL) | 20 | 20 | 20 |
| 診断頻度の設定 | 24時間、2/3/4/5/6/7日 | 24時間、2/3/4/5/6/7日 | 6/9/12/24時間、2/3/4/5/6/7日 |
| 診断レポートの自動生成 | ○ | ○ | ○ |
| 診断レポートの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| 診断レポートの保管期間 | 5日間 | 30日間 | 90日間 |
| 診断レポートのメール通知 | 日次/週次レポート | 日次/週次レポート | 日次/週次レポート |
| マルウェア感染検知時などのメール通知 | ○ | ○ | ○ |
| URL診断 | |||
| URLの定期診断 | ○ | ○ | ○ |
| 診断内容 | マルウェア検知 疑わしいスクリプトの検知 接続問題の検知 |
マルウェア検知 ブラックリストへの登録状況確認 ウイルス検知 疑わしいスクリプトの検知 比較分析 接続問題の検知 |
マルウェア検知 ブラックリストへの登録状況確認 ウイルス検知 疑わしいスクリプトの検知 比較分析 接続問題の検知 |
| 診断対象となるURLの数 | 5 | 50 | 100 |
| テキストファイルによる一括登録 | ○ | ○ | ○ |
| 診断開始日の設定 | × | ○ | ○ |
| 診断開始時間の設定 | × | ○ | ○ |
| 診断頻度の設定 | 24時間、2/3/4/5/6/7日 | 24時間、2/3/4/5/6/7日 | 6/9/12/24時間、2/3/4/5/6/7日 |
| 診断履歴の表示(※10回分) | ○ | ○ | ○ |
| 診断レポートの自動生成 | ○ | ○ | ○ |
| 診断レポートの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| 診断レポートの保管期間 | 5日間 | 30日間 | 90日間 |
| 診断レポートのメール通知 | ○ | ○ | ○ |
| マルウェア感染検知時などの メール通知 |
○ | ○ | ○ |
| オンデマンド診断 | |||
| オンデマンド診断の実施 | ○ | ○ | ○ | オンデマンド診断の実施回数 | 3回/日 | 15回/日 | 30回/日 | 診断内容 | マルウェア検知 疑わしいスクリプトの検知 接続問題の検知 |
マルウェア検知 ブラックリストへの登録状況確認 ウイルス検知 疑わしいスクリプトの検知 接続問題の検知 |
マルウェア検知 ブラックリストへの登録状況確認 ウイルス検知 疑わしいスクリプトの検知 接続問題の検知 |
| 診断対象となるURLの数/日 | 30(10×3回) | 150(10×15回) | 300(10×30回) |
| 診断履歴の表示(※当日のみ) | ○ | ○ | ○ |
| 診断レポートの自動生成 | ○ | ○ | ○ |
| 診断レポートの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| 診断レポートの保存期間 | 5日間 | 30日間 | 90日間 |
| 安全証明シール | |||
| 安全証明シール | × | ○ | ○ |