
お客さまにとって利便性に優れた監視体制を安価かつ迅速に実現するのが、プロプランです。サーバー、サービス、ネットワークやWebコンテンツと、広範囲な監視を実行できる多彩な監視メニューを揃えています。また、ホストや監視項目数を追加すれば、大規模なシステム監視体制を容易に構築可能。事業規模の成長に応じた監視対象の拡大にも柔軟に対応できます。サーバー単体に特化した監視はもちろん、数百~数千台を運用する大規模なシステムの管理者のご要望にもお応えします。


POP3監視、SMTP監視、HTTP監視、URL監視では、SSLを利用した暗号通信にも対応しています。

監視インターバルは、3分単位から設定可。監視インターバル、閾値、異常発生時の通知条件など、自由に決められます。AlertMeを利用すれば、ご自身で好みの監視体制を構築いただけます。

外部監視を一元管理する管理画面をご用意しています。管理権限は、二種類。利用可能な監視ホスト数や項目数を自由に割り当てて、複数の監視用アカウントを発行できます。
外部監視の拠点を国内に分散することで、異なる経路から死活監視やサービス等のパフォーマンス測定を行えます。
クラウド型サービスですので、サーバーにソフトウェアのインストールをする必要はありません。
URL監視では、レスポンスタイムに加え、コンテンツサイズ、ステータスコード、キーワードチェックまで徹底して監視します。サイト改ざんの監視にも最適です。
URL監視では、レスポンスタイムに加え、コンテンツサイズ、ステータスコード、キーワードチェックまで徹底して監視します。サイト改ざんの監視にも最適です。
POP3監視、SMTP監視、HTTP監視、URL監視では、SSLを利用した暗号通信にも対応しています。
お客さまのSSLサーバー証明書の有効期限も確認することが可能です。期限が近くなると自動的にメールが通知されます。
日・週・月・年単位でシステムの稼働状況のレポートを閲覧可能。最大2年間にわたり、稼働状況の変化を調査できます。
監視に関する設定や管理画面の使い方など、SecureStarのサポートチームにいつでもご相談ください。
AlertMeの監視システムの運用やメンテナンスは、すべてSecureStarのスタッフにお任せください。
ご利用いただける機能は以下になります。
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 料 金 | |||||
| 初期設定費用 | 無料 | 31,500円 | お問い合わせ | ||
| 月額利用料金 | 無料 | 3,150円 | お問い合わせ | ||
| 主な機能 | |||||
| 監視拠点(IDC) | 東京 | 東京 | 東京 | ||
| 管理画面 | |||||
| 管理画面 | ○ | ○ | ○ | ||
| 設定ウィザード | ○ | ○ | 応相談 | ||
| おすすめ監視設定テンプレート | ○ | ○ | 応相談 | 広告表示 | ○ | - | - |
| ユーザーアカウント | |||||
| 管理者アカウント数 | 1 | 1 | 応相談 | ||
| ユーザーアカウント数 | 5 | 5 | 応相談 | ||
| ユーザーアカウント追加 | - | ●/5ユーザー/1,050円 | 応相談 | ||
| 監視対象 | |||||
| 監視対象ホスト数 | 10 | 20 | 応相談 | ||
| 監視対象ホスト追加 | - | ●/10ホスト追加/1,575円 | 応相談 | ||
| 監視項目数 | 10 | 20 | 応相談 | ||
| 監視項目追加 | - | ●/10項目追加/1,050円 | 応相談 | ||
| 監視対象 | |||||
| Ping監視 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| ポート監視(TCP) | × | ○ | 応相談 | ||
| サービス監視 | |||||
| DNS監視 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| FTP監視 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| HTTP監視 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| NTP監視 | × | ○ | 応相談 | ||
| HTTPS監視 | × | ○ | 応相談 | ||
| POP3監視 | ○ | ○/SSL通信対応 | 応相談 | ||
| IMAP監視 | × | ○/SSL通信対応 | 応相談 | ||
| SMTP監視 | ○ | ○/SSL通信対応 | 応相談 | ||
| SSH監視 | × | ○ | 応相談 | ||
| コンテンツ監視 | |||||
| DNSレコード監視 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| URL監視 | レスポンスタイム | ○ | ○/SSL通信対応 | 応相談 | |
| コンテンツサイズ | × | ○/SSL通信対応 | 応相談 | ||
| ステータスコード | × | ○/SSL通信対応 | 応相談 | ||
| キーワードチェック | × | ○/SSL通信対応 | 応相談 | ||
| SSL証明書有効期限通知 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| 監視ポリシー | |||||
| 監視インターバル | 5~60分(5分単位)、1日から選択 | 3分、5~60分(5分単位)、1日から選択 | 応相談 | ||
| 監視条件の 設定 |
監視の有効・ 無効化 |
○ | ○ | 応相談 | |
| 一括設定編集 | ○ | ○ | ○ | ||
| 閾値設定 | ○ | ○(より広範囲に認定可) | 応相談 | ||
| 閾値 | 0.5秒~10秒 | 0.1秒~20秒 | 応相談 | ||
| 監視レポート | |||||
| レポート自動生成 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| 監視対象 ごとの レポート 生成 |
サマリー | ○ | ○ | 応相談 | |
| 日次 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| 週次 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| 月次 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| 年次 | × | ○ | 応相談 | ||
| レポート保管期間 | 3ヶ月 | 24ヶ月 | 応相談 | ||
| グラフ表示 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| 有事のメール通知 | |||||
| メール通知(ON/OFF) | ○ | ○ | 応相談 | ||
| メール通知ポリシー設定 | ○ | ○ | 応相談 | ||
| メール件名編集 | - | ○ | 応相談 | ||
| メール本文編集 | - | ○ | 応相談 | ||
| 通知先メールアドレスの設定 | 監視項目につき、最大10個 | 監視項目につき、最大10個 | 応相談 | ||
| メールまとめ機能 | × | ○ | 応相談 | ||
| サポート | |||||
| オペサポート | ○ (メールのみ) | ○ (メールのみ) | 応相談 | ||
| 技術サポート | ○ (メールのみ) | ○ (メールのみ) | 応相談 | ||
| 回答期間 | 2営業日以内に回答 | 1営業日以内に回答 | 応相談 | ||
※●は追加オプション